Мы осуществялем скупку радиодеталей по высоким ценам в Украине. Цены радиодеталей в каталоге постоянно обновляются. Если в каталоге прайсе покупки радиодеталей вы не нашли необходимый электронный компонент, можете связаться с нами для уточнения ее актуальности.
Цены актуальны. Дата обновления прайса: 14.01.26
| Транзисторы | Цена, грн | Цена Б/У, грн | |
| КТ203 и похожие, желтые | 33.8 | 27.8 | |
| КТ203 и похожие, белые | 13.9 | ||
| КТ312, 301 и похожие, желтые | 41.8 | 31.8 | |
| КТ312, 301 и похожие, белые | 16.0 | ||
| КТ601,608,603 и похожие, желтые | 91.2 | 59.9 | |
| КТ601,608,603 и похожие, белые | 31.8 | ||
| КТ602, 604, 611, желтые | 127.3 | 99.8 | |
| КТ602, 604, 611, белые | 47.5 | ||
| КТ325,630,830, КУ102 и похожие желтые | 51.3 | 43.7 | |
| АОТ, АОД желтые | 51.3 | 45.6 | |
| АОТ, АОД, КУ102 и подобные белые (желтые внутри) | 21.1 | ||
| КПС104 желтые | 63.7 | 47.5 | |
| КПС104 белые | 21.9 | ||
| ГТ311 (без ГТ313) белые | 8.0 | ||
| ГТ311 желтые | 56.1 | 35.9 | |
| КТ357 | 12.0 | 8.0 | |
| КТ904,907 болт желтый | 161.5 | ||
| КТ606 болт белый | 19.8 | ||
| КТ704, 926 толстое основание (немагнитное) | 103.6 | ||
| КТ704, 926 тонкое основание (магнитное) | 23.8 | ||
| КТ610 мелкий вертолет | 127.3 | 103.6 | |
| Импорт как АОТ, 140УД, КТ630 желтые | 19.8 | 18.0 | |
| Импорт как КТ203 желтые | 12.0 | 10.0 | |
| Импорт как АОТ, 140УД, КТ630 белые | 6.0 | ||
| Импорт как КТ203 белые | 4.0 | ||
| КТ801 | 1,0 | ||
| КТ802,803,808,812,908 до 90 года вкл. | 91.2 | ||
| КТ809 до 89 года вкл. | 45.6 | ||
| КТ825-827 до 91 года вкл. | 19.8 | ||
| КТ8хх любые вскрытые до 92 года с желтым пятаком, от 0 до | 91.2 | ||
| КТ805,903, П214-217 и аналогичные, с немагнитной крышкой, за 1 кг | 120 | ||
| П701 | 31.8 | ||
| КП904 | 198.5 | ||
| КТ909 | 127.3 | 111.2 | |
| КТ911 | 258.4 | 218.5 | |
| КТ912 большой болт белые | 198.5 | ||
| КТ912 большой болт желтые | 475.0 | ||
| КТ919,942 | 127.3 | 111.2 | |
| КТ920,922,925 вертолет | 218.5 | 159.6 | |
| КТ956 | 237.5 | 183.4 | |
| КТ930,931,958 и подобные желтые | 338.2 | 278.4 | |
| КТ814-817,940 и др. в пласт. корпусе только желтые внутри | 14.0 | ||
| КТ502,503,310 и подобные в пластиковых корпусах за 1 шт | 1,7 | ||
| Пластиковые светодиоды только желтые внутри | 1,7 | ||
| Диоды Д220-Д222 и подобные за 1 кг без выводов | 3400 | ||
| Микросхемы | Цена, грн | Цена Б/У, грн | |
| Любые пластиковые микросхемы за 1 кг, только желтые внутри | 6400 | ||
| Пластик "ушастые" 174УН, 157УД за 1 кг, только желтые внутри | 10400 | ||
| Пластик импорт ГДР, Tesla за 1 кг, только желтые внутри | 2600 | ||
| 565РУ1,2 пластик за 1 кг, только желтые внутри | 15100 | ||
| 565РУ3,4,5,6,7 пластик за 1 кг, только желтые внутри | 10400 | ||
| Керамика 155, 500, только разобранные, желтые внутри | 6.0 | ||
| 133 и подобные односторонка 14 ног | 45.6 | 39.9 | |
| 136,164 односторонка 14 ног | 35.8 | 29.8 | |
| 133,134 и подобные пустышка 14 ног | 27.9 | 20.7 | |
| 133 желтый только верх 14 ног | 51.3 | 41.8 | |
| 133 двусторонка 14 ног | 99.8 | 79.8 | |
| 140УД круглые 8 ног | 76.0 | 54.2 | |
| 140УД круглые 12 ног | 99.8 | 61.8 | |
| 140 круглые белые (желтые внутри) | 19.8 | ||
| 451 Паук круглый желтые ноги и низ | 380.0 | 298.3 | |
| 145, 537 Паук круглый белые ноги и низ | 31.9 | ||
| 142 планарные с "ушами" | 76.0 | 59.9 | |
| 142 планарные с бол. ушами 3х1 см | 159.6 | 127.3 | |
| 217НТ желтая крышка | 47.5 | ||
| 286ЕП серия | 134.9 | 71.3 | |
| 564 Планарные желтые торец | 56.1 | 47.5 | |
| 533, 564 Планарные без подложек 16 ног | 51.3 | 41.8 | |
| 500, 533, 564 Планарные желтый низ 16 ног | 59.9 | 51.3 | |
| Планарные без подложек 18 ног | 63.7 | 47.5 | |
| Планарные с бол. подложкой 24 ноги | 159.6 | 142.5 | |
| Планарные с мал. подложкой 28 ног | 127.3 | 99.8 | |
| Планарные без подложек 42 ноги | 178.6 | 142.5 | |
| Планарные без подложки 48 ног 580, 588, 1107 | 237.5 | 190.0 | |
| Планарные с подложкой 48 ног 572, 580, 1801 | 318.3 | 278.4 | |
| DIP керамика 14 ног 565,572,1106 и т.д. | 79.8 | 67.5 | |
| DIP керамика 16 ног 565 и т.д. | 87.4 | 76.0 | |
| DIP керамика 16 ног с желтой крышкой 565РУ2 и т.д. | 111.2 | 99.8 | |
| DIP керамика 18 ног | 91.2 | 79.8 | |
| DIP керамика 20 ног 580, 1108 и т.д. | 103.6 | 83.6 | |
| DIP керамика 22 ног 565РУ1 и т.д. | 111.2 | 87.4 | |
| DIP керамика 24 ноги 537,580,573РФ и т.д. | 127.3 | 95.0 | |
| DIP керамика 28 ног 537, 573, 580 и т.д. | 134.9 | 99.8 | |
| DIP керамика 40 ног 580, 589, 1809, 1810 и т.д. | 198.6 | 151.1 | |
| DIP керамика 64 ног 1107ПВ | 437.0 | 338.2 | |
| Керамика коричн. с бел. выводами КС573,581 | 35.8 | ||
| 228, 265, 284 желтый ободок | 99.8 | 83.6 | |
| 252 металл большая 4х5 см | 87.4 | 63.7 | |
| КТС613 белые | 16.0 | ||
| КТС613 желтый низ | 198.6 | 167.2 | |
| АЛС красные, зеленые мелкие | 31.8 | 11.9 | |
| АЛС крупные 321,423 | 43.7 | 35.8 | |
| Процессоры | Цена, грн | ||
| Пластиковые коричневые, зеленые только с проволочными выводами | 30,8 | ||
| Пластиковые черные | 47,5 | ||
| Pentium 1 с черной подложкой | 198,5 | ||
| Intel, AMD с желтой подложкой | 475,0 | ||
| Intel, AMD малые с черной подложкой | 178,6 | ||
| Керамика с голым кристаллом или алюминиевой крышкой | 139,7 | ||
| Большой с желтой подложкой | 513,0 | ||
| Керамика с желтой крышкой и черной подложкой | 713,0 | ||
| AMD K5, Pentium с желтыми подложкой и крышкой | 1036,0 | ||
| Pentium Pro | 1990,0 | ||
| Конденсаторы | Цена без выводов | ||
| КМ зел 5Н30 68н | 92000 грн/кг | ||
| КМ зел Н30 | 73900 грн/кг | ||
| КМ зел D | 71200 грн/кг | ||
| КМ зел 5V | 82000 грн/кг | ||
| КМ зел остальные, безкорпусные кроме "мытых", "тройки" вдвое дешевле | 70800 грн/кг | ||
| КМ красн Н30,Н50,D,E | 66500 грн/кг | ||
| КМ красн 2М2 с годом ТОЛЬКО КРУПНЫЕ | 100050 грн/кг | ||
| КМ красн М68,1М0,1М5 с годом ТОЛЬКО КРУПНЫЕ | 86360 грн/кг | ||
| КМ красн 6F 1 мкф без года ТОЛЬКО КРУПНЫЕ | 78190 грн/кг | ||
| КМ красн 6Н90, 6М1500, 6V | 74600 грн/кг | ||
| КМ красн остальные | 57800 грн/кг | ||
| КМ красн единички, двойки в начале маркировки | 23280 грн/кг | ||
| К10-17,23 пластик прямоугольные корпуса | 17960 грн/кг | ||
| К10-17 желтые, синие | 16530 грн/кг | ||
| КМ коричневые болгарские | 31350 грн/кг | ||
| К10-48 | 12260 грн/кг | ||
| К10-26 зеленые (как КМ зеленые) | 33540 грн/кг | ||
| К10-23 D, Н30 | 38760 грн/кг | ||
| Б18-11 сборки конденсаторов толстые | 20050 грн/кг | ||
| К52-1 крупные | 18430 грн/кг | ||
| К52-1 средние | 21850 грн/кг | ||
| К52-1 мелкие | 31260 грн/кг | ||
| К52-1М, БМ | 86450 грн/кг | ||
| К53-1,1А,7,18 крупные | 1650 грн/кг | ||
| К53-1, 1А, 18 средние | 1250 грн/кг | ||
| К53-1,1А,7,18 мелкие | 600 грн/кг | ||
| КОПП | 1560 грн/кг | ||
| К52-9,11 | 3700 грн/кг | ||
| К52-2,5 большие до 83 года или с ромбом | 119.7 | ||
| К52-2,5 малые | 29,7 | ||
| К52-2 черный пластик, салатовые или 84 год и выше без ромба | 39,0 | ||
| К52-2 салатового цвета малые | 7,7 | ||
| ЭТО-2 большие | 139,7 | ||
| ЭТО-1 малые | 32,3 | ||
| К52-7 | 446,5 | ||
| К52-2С, К52-5С крупные | 456,0 | ||
| К52-2С, К52-5С малые | 119,7 | ||
| Резисторы, сплавы Pd, Pt | Цена, грн | ||
| Контакты от АТС (пал), отделенные от основы (за грамм) 25% Pd | 399,0 | ||
| Контакты от АТС (пал) обрезанные под корень (за грамм) | 114,0 | ||
| Струны АТС 18% (за грамм) | 255,0 | ||
| Струны АТС 30% (за грамм) | 428,0 | ||
| Реохорды проволока (за грамм) | 1140,0 | ||
| Контакты от реохордов желтые (за грамм без припоя) | 2632,0 | ||
| Проволока термопарная ТПП, ТПР, ТППР (за грамм) | 1520,0 | ||
| Проволока ТСП тонкая, тигли, посуда Pt (за грамм) | 1520,0 | ||
| Выводы из керамики ТСП, без серебра (за грамм) | 1520,0 | ||
| Сплав ПлИ-10 (за грамм) | 1368,0 | ||
| СП3-37 | 27,3 | ||
| СП3-39 до 86.10 или с ромбом до 91 года | 8,8 | ||
| СП3-44 | 11,4 | ||
| СП5-2,3 и подобные квадратные | 11,1 | ||
| СП5-1 | 28,5 | ||
| СП5-4 | 57,9 | ||
| СП5-14,15,22,24 | 15,8 | ||
| СП5-16 | 11,4 | ||
| СП5-35А | 16,5 | ||
| СП5-35Б | 19,6 | ||
| СП5-39А | 42,8 | ||
| СП5-39Б | 92,2 | ||
| СП5-44 | 42,8 | ||
| ПП3-40..47 одинарн. до 90 года с ромбом или до 82 без. | 108,3 | ||
| ПП3-40..47 одинарн. до 90 года без ромба. | 32,3 | ||
| ПП3-40..47 с буквой М | 8,2 | ||
| Как рассчитать цену на резисторы ППМЛ, ПТП, ПЛП: Выберите ваш резистор в этой таблице и умножьте вес проволоки на 1140,0 грн/грамм. |
|||
| Переключатели | Цена, грн | ||
| ПГ2, 5,7 | 807,5 | ||
| ПГ2, 5,7 после 88 года | 579,5 | ||
| ПР2-10 | 4313,0 | ||
| ПР2-2 | 5092,0 | ||
| ПР2-5 | 5795,0 | ||
| П1Т3-1В, П1Т4-1В до 82 года | 722,0 | ||
| П1Т3-1В, П1Т4-1В после 82 года | 503,5 | ||
| П1Т3-1В, П1Т4-1В после 89 года | 446,5 | ||
| П1М9-1В | 712,2 | ||
| ПКн2, ПКн4, ПТ8 после 82г, желтые выводы, за секцию | 96,9 | ||
| ПКн2, ПКн4, ПТ8 до 82 г, белые выводы, за секцию | 362,9 | ||
| ВДМ за секцию (4 вывода) | 21,1 | ||
| ПКн-125 | 6,3 | ||
| ПКн-150 | 12,6 | ||
| П2Кн после 82 года | 362,9 | ||
| П2Кн до 82 года | 1159,0 | ||
| ПГ43 желтые | 274,5 | ||
| ШИВ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 1520,0 | ||
| ШИВ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 1035,5 | ||
| ШИ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 978,5 | ||
| ШИ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 484,5 | ||
| Переключатели точек плоские контакты | 3296,5 | ||
| Переключатели точек загнутые контакты | 3657,5 | ||
| ТВ1-1 со схемой и стрелкой (только со стрелкой - половина цены) | 94,1 | ||
| ТВ1-2,4 со схемой и стрелкой (только со стрелкой - половина цены) | 190,0 | ||
| П2Г нов, за галлету 24 контакта | 49,4 | ||
| П2Г б/у, за галлету 24 контакта | 39,9 | ||
| Кнопки, тумблеры КМ, МТ, МП и другие, серебро, за секцию | 1,0 | ||
| ПКн8, за секцию, 2 ряда, 6 контактов | 13,3 | ||
| КН-П со схемой круглые | 6,0 | ||
| Разьемы | Цена, грн | ||
| Цена б/у указана минимальная, при условии нормального демонтажа. Более точно паянные оцениваются исходя из потерь позолоты при монтаже | |||
| СНП14-112 P | 1843 | 865 | |
| СНП14-72 Р | 1188 | 560 | |
| СНП14-24 Р | 399 | 190 | |
| СНП17-48 Р полный | 1520 | 864 | |
| СНП17-52 Р полный | 1653 | 931 | |
| СНП34-69 Р | 1577 | 1425 | |
| СНП34-69 В полн. | 1121 | 665 | |
| СНП34-69 В лок. | 215 | ||
| СНП34-113 Р | 2594 | 2318 | |
| СНП34-113 В полн. | 1805 | 1074 | |
| СНП34-113 В лок. | 351 | ||
| СНП34-135 Р | 3107 | 2793 | |
| СНП34-135 В полн. | 2175 | 1302 | |
| СНП34-135 В лок. | 418 | ||
| СНП49, РР3 В лок., за 1 конт до 91 года вкл. | 3,7 | ||
| СНП49, РР3 Р лок., за 1 конт до 91 года вкл. | 4,1 | ||
| СНП58-64 В лок. | 158 | ||
| СНП58-64 В полный | 532 | 456 | |
| СНП58-64 Р лок. | 265 | ||
| СНП58-64 Р полный | 1197 | 846 | |
| СНП59-32 Р | 551 | 418 | |
| СНП59-32 В | 311 | 269 | |
| СНП59-64 Р | 1102 | 846 | |
| СНП59-64 В | 618 | 542 | |
| СНП59-96 Р | 1615 | 1263 | |
| СНП59-96 В | 931 | 798 | |
| СНО58-135 В | 1653 | ||
| СНО58-135 Р | 2470 | ||
| СНО60 В полн до 87 года, за 1 конт. | 22,8 | ||
| СНО60 Р полн до 87 года, за 1 конт. | 28,9 | ||
| СНО60 В полн после 87 года, за 1 конт. | 19,0 | ||
| СНО60 Р полн после 87 года, за 1 конт. | 22,8 | ||
| СНО60, 68 Р лок, за 1 конт. | 4,1 | ||
| СНО60, 68 В лок, за 1 конт. | 3,7 | ||
| СНО68 Р полн, за 1 конт. | 37,2 | ||
| СНО68 В полн, за 1 конт. | 20,7 | ||
| СНО64-96 Р | 1777 | ||
| РППМ16-72 Р | 1681 | 1453 | |
| РППМ16-288 Р | 6745 | 5833 | |
| РППМ17-48-3 | 798 | ||
| РППМ17-52-3 | 865 | ||
| РПМ7-50 Р,В | 618 | ||
| РПМ23 Р, за 1 контакт | 20,7 | ||
| ОНП-НС-2-62 Р | 1235 | 865 | |
| РПС1-37 Р, В лок. | 165 | ||
| РППГ2-48 желтые | 1653 | 1197 | |
| 2РМ штырьки В тонкие за 1 кг только желтые | 70300 | 62035 | |
| 2РМ штырьки Р тонкие за 1 кг только желтые | 91010 | 82650 | |
| Панельки от микросхем сов. желтые, за 1 контакт | 3,7 | 3,5 | |
| Разьемы "Украина" на платах, за 1 контакт | 19,0 | 16,5 | |
| Разьемы "Украина" навесной монтаж, за 1 контакт | 24,7 | ||
| Лигатура ГРПМШ с желтыми проволоками Р | 5795 | ||
| Лигатура импорт старая (ГДР, Чехословакия, Польша и т.д.) за 1 кг | 22800 | ||
| Ламели желтые советские полные за 1 кг | 41420 | ||
| Ламели желтые СЭВ полные за 1 кг | 20710 | ||
| ТАН2 мамы | 827 | ||
| ТАН2 папы | 494 | ||
| РППГ2-48 белые после 81 года | 106,4 | 71,2 | |
| РППГ2-48 белые до 81 года | 57 | 42,7 | |
| Разьемы от ЭВМ "МИНСК" стального цвета | 241 | 227 | |
| Реле | Цена, грн | ||
| РЭС-7 | 1092 | ||
| РЭС-8 050-052 до 66 года | 998 | ||
| РЭС-8 050-052 до 10.71г года включительно | 713 | ||
| РЭС-9 пасп. 201,202,207,208 до 82 г., 01,02,06 до 07.85г | 215 | ||
| РЭС-9 пасп. 213, 215-218 до 82 года, 09, 11-14 до 90г | 608 | ||
| РЭС-10 пасп. 301-304, 319 до 82 года | 82 | ||
| РЭС-10 пасп. 031-02,03,04,05; 050-01 до 83 года | 82 | ||
| РЭС-10 пасп. 300,305, 308 до 82г, 01,06,07 до 83 года | 49 | ||
| РЭС-10 пасп. 311,316 до 82г, 08,13 до 90 года | 179 | ||
| РЭС-10 пасп 312-315, 320 до 82г, 09-12 до 12.89 года | 270 | ||
| РЭС-15 до 73.06 выпуска | 52 | ||
| РЭС-16 любые | 65 | ||
| РЭС-22 200-299 до 74 года | 2375 | ||
| РЭС-22 200-299 до 82 года, 09-13 до 84 года | 1596 | ||
| РЭС-22 09-13 до 90 года | 722 | ||
| РЭС-32 пасп. 354-355 до 82 года | 1682 | ||
| РЭС-32 пасп. 06,07 до 90 года | 722 | ||
| РЭС-34 371-374,380 до 82года, 00-03,09,23-25,34 до 90г. | 39 | ||
| РЭС-34 пасп. 21,22,26,27,28 до 90г. | 26 | ||
| РЭС-48 201...208 до 92 года | 46 | ||
| РЭС-48 209...218 до 90 года | 143 | ||
| РЭС-78 пасп. 008-01-07, 008-08-13 до 90 года | 28 | ||
| РП-4,5,7 до февраля 68 года | 234 | ||
| РП-4,5,7 до 72 года | 224 | ||
| РПВ, РПА любые | 48 | ||
| РПС-3,4,5,7,15 до 90 года | 266 | ||
| РПС-11 до 68 года | 234 | ||
| ДП-12 пасп. 902,903,906 | 2698 | ||
| РПС-18 до 90 года | 208 | ||
| РПС-20 любые до 66года, 756;760-763 до 82 года | 541 | ||
| РПС-24 пасп. 916,919,926 | 311 | ||
| РПС-32 201-208 до 92 года | 198 | ||
| РПС-32 209-216 до 92 года | 618 | ||
| РПС-34 231-233 до 92 года | 399 | ||
| РПС-34 234-236 до 79 года | 1188 | ||
| РПС-36 251-253 до 91 года, 254-256,264 до 71 года | 599 | ||
| ТРМ-П | 216 | ||
| ЭМРВ-27Б | 234 | ||
| РВ-5 | 90 | ||
| ДЖМ-9Б датчик | 570 | ||
| ДЖМ-10Б датчик | 380 | ||
| ВКЖ датчик | 390 | ||
| Рэс 47, Рэс 49 и подобные, за 1 шт | 1 | ||
| Рэс 55, за 1 шт | 1 | ||
| Контакты, Ag | Цена, грн/кг | ||
| Не магнитное | 63200 | ||
| Магнитное | 47300 | ||
| Условно-чистое (ТВ, ЭТО, К52, П2Г, ТСП, тиристоры и т.д.) | 75000 | ||
| На меди | 19000 | ||
| Контакты с РЭС-6,9,10,22,32,РКН "пшоно" без металла основания | 70700 | ||
| Контакты от РКМ, РКН, РПН качественно обрезанные | 22500 | ||
| Изделия 925 пр. | 68500 | ||
| Изделия 875 пр, столовое | 65100 | ||
| Оплетка, жила, Ag | Цена, грн/кг | ||
| Оплетка посеребренная тонкая | 5100 | ||
| Оплетка посеребренная средняя | 4100 | ||
| Оплетка посеребренная толстая | 2100 | ||
| Жила посеребренная тонкая | 5100 | ||
| Жила посеребренная средняя | 4100 | ||
| Жила посеребренная "проволока" | 600 | ||
| Провод МС черный, оранжевый | 1250 | ||
| Покупаем также любые посеребренные детали: штырьки разьемов, волноводы, корпуса, проволоку, пластины и шины электротех. аппаратуры, элементы с базовых станций и т.д. | |||
| Аккумуляторы Ag | Цена, грн | Цена Б/У, грн | |
| СЦ 1,5 | 542 | 428 | |
| СЦ 12 | 2537 | 2014 | |
| СЦ 25 | 4693 | 3724 | |
| СЦ 110К | 30210 | 24035 | |
| СЦ 250 | 67450 | 53580 | |
| СЦ 300 | 57000 | 45220 | |
| СЦБ 50 | 15675 | 12350 | |
| СЦБ 70 | 24320 | 19285 | |
| СЦД 3 | 1083 | 855 | |
| СЦД 5 | 2213 | 1757 | |
| СЦД 12 | 3021 | 2394 | |
| СЦД 12М/0005 | 3021 | 2394 | |
| СЦД 12М | 3401 | 2698 | |
| СЦД 15 | 3296 | 2612 | |
| СЦД 18 | 4531 | 3600 | |
| СЦД 25 | 7220 | 5738 | |
| СЦД 40 | 13205 | 10450 | |
| СЦД 50 | 14250 | 11400 | |
| СЦД 70 | 22800 | 18050 | |
| СЦД 70Б | 26220 | 20805 | |
| СЦДС 5 | 2213 | 1757 | |
| СЦДС 15 | 4370 | 3467 | |
| СЦДС 25 | 8037 | 6384 | |
| СЦДС 40 | 14250 | 11400 | |
| СЦДС 50 | 16225 | 13205 | |
| СЦДС 70 | 24320 | 19285 | |
| СЦК 25 | 6583 | 5225 | |
| СЦК 50 | 11685 | 9300 | |
| СЦК 45Б | 12160 | 9500 | |
| СЦК 70 | 20805 | 16530 | |
| СЦС 1,5 | 485 | 390 | |
| СЦС 3 | 1083 | 855 | |
| СЦС 5 | 1995 | 1586 | |
| СЦС 12 | 2973 | 2356 | |
| СЦС 15 | 3448 | 2745 | |
| СЦС 15/0013 | 4047 | 3211 | |
| СЦС 18 | 4256 | 3382 | |
| СЦС 25 | 6735 | 5358 | |
| СЦС 70 | 18335 | 14535 | |
| СЦСС 3 | 970 | 770 | |
| СЦСС 5 | 2213 | 1757 | |
| СЦСС 12 | 2850 | 2270 | |
| СЦСС 18 | 3667 | 2916 | |
| Часы желтые | Цена крупные, грн | Цена тонкие, грн | |
| Au, Au1, Au5 мужские | 427 | 288 | |
| Au, Au1, Au5 женские | 215 | 142 | |
| Au10 мужские | 741 | 494 | |
| Au10 женские | 372 | 247 | |
| Au12.5 мужские | 864 | 579 | |
| Au12.5 женские | 427 | 288 | |
| Au20 мужские | 1140 | 760 | |
| Au20 женские | 570 | 380 | |
| Лампы | Цена, грн | Цена Б/У, грн | |
| ГУ-17 | 20,1 | 16,8 | |
| ГУ-18-1 | 94,0 | 80,7 | |
| ГУ-19-1 | 107,3 | 94,0 | |
| ГУ-29 | 94,0 | 80,8 | |
| ГУ-33 | 175 | 155 | |
| ГУ-34Б | 336 | 294 | |
| ГУ-34Б-1 | 2536 | 2251 | |
| ГУ-43А | 2327 | 2061 | |
| ГУ-43Б | 2660 | 2356 | |
| ГУ-50 | 94 | 80 | |
| ГУ-70Б | 608 | 541 | |
| ГУ-71Б | 5415 | 4807 | |
| ГУ-72 | 1045 | 921 | |
| ГУ-73Б,П | 5320 | 4750 | |
| ГУ-74Б | 1643 | 1463 | |
| ГУ-78Б | 4512 | 3990 | |
| ГУ-84Б | 4341 | 3857 | |
| ГМИ-2Б | 6393 | 5700 | |
| ГМИ-4Б | 4465 | 3971 | |
| ГМИ-5 | 2888 | 2565 | |
| ГМИ-6 | 120 | 107 | |
| ГМИ-7 | 7334 | 6517 | |
| ГМИ-7-1 | 7790 | 6935 | |
| ГМИ-10 | 1045 | 940 | |
| ГМИ-11 | 3030 | 2688 | |
| ГМИ-14Б | 9462 | 8398 | |
| ГМИ-19Б | 750 | 665 | |
| ГМИ21-1 | 978 | 864 | |
| ГМИ-24Б | 6175 | 5491 | |
| ГМИ-26Б | 3201 | 2850 | |
| ГМИ-27А,Б | 3201 | 2850 | |
| ГМИ-32Б, Б-1 | 8141 | 7220 | |
| ГМИ-42Б | 4645 | 4123 | |
| ГМИ-83 | 2090 | 1852 | |
| ГМИ-83В | 2251 | 1995 | |
| ГМИ-89 | 1282 | 1130 | |
| ГМИ-90 | 2660 | 2356 | |
| ГС-23Б | 3296 | 2926 | |
| ГС-36Б | 541 | 475 | |
| ГИ-30 | 94 | 80 | |
| ГИ-19Б | 1045 | 921 | |
| К-352 | 570 | ||
| К-351 | 674 | ||
| Индикаторные лампы | Цена, грн | Цена Б/У, грн | |
| ИН-1 | 24 | 17 | |
| ИН-2 | 18 | 13 | |
| ИН-4 | 34 | 30 | |
| ИН-7 | 13 | 9 | |
| ИН-8 | 170 | 115 | |
| ИН-8-2 | 170 | 115 | |
| ИН-9 | 68 | ||
| ИН-12 | 40 | 35 | |
| ИН-13 | 102 | ||
| ИН-14 | 150 | 100 | |
| ИН-15 | 5 | 1 | |
| ИН-16 | 95 | 45 | |
| ИН-17 | 50 | 22 | |
| ИН-18 | 750 | 650 | |
| ИН-19А,Б | 14 | ||
| ИН-19В | 14 | ||
| ИН-23 | 170 | ||
| ИН-30 | 170 | ||
| ИВ-4 | 24 | ||
| ИВ-6 | 9 | ||
| ИВ-9 | 70 | ||
| ИВ-11 | 42 | ||
| ИВ-12 | 30 | ||
| ИВ-13 | 340 | ||
| ИВ-14 | 60 | ||
| ИВ-15 | 25 | ||
| ИВ-16 | 68 | ||
| ИВ-18 | 68 | ||
| ИВ-19 | 153 | ||
| ИВ-21 | 9 | ||
| ИВ-22 | 9 | ||
| ИВ-26 | 6 | ||
| ИЛЦ1-1/7 | 100 | ||
| ИЛЦ2-1/7 | 100 | ||
| ИЛЦ1-1/8Л | 120 | ||
| ИЛЦ1-1/8 АВ | 120 | ||
| ИВЛМ1-1/7 | 1 | ||
| ИВЛ2-7/5 | 1 | ||
| ИТС-1А | 215 | 68 | |
| ИТМ-1А | 180 | 68 | |
| ИТМ-2П | 180 | 68 | |
| ОГ-3 | 42 | ||
| ОГ-4 | 42 | ||
| ОГ-7 | 42 | ||
| ИГД-7 | 7 | ||
| ИЛД-3 | 7 | ||
| Z566m | 600 | 425 | |
| Z568m | 2800 | 1800 | |
| Z570m | 160 | 110 | |
| Z573m | 160 | 110 | |
| ZM1040 | 600 | 450 | |
| ZM1177 | 180 | 110 | |
| Панелька под ИН-2 ПЛ27-1ПД | 6 | 5 | |
| Панелька под ИН-12 ПЛ31А-П | 5 | ||
| Панелька под ИН-18 ПЛ31-2В | 22 | 15 | |
| Панелька ПЛК-9 БЕЛАЯ | 3 | 1 | |
| КП1-3 5-100пФ | 210 | 110 | |
| КП1-3 10-200пФ | 350 | 150 | |
| КП1-3 15-350пФ | 230 | 100 | |
| КП1-4 10-500пФ | 330 | 120 | |
| КП1-4 20-1000пФ | 280 | 100 | |
| КП1-4 5-100пФ | 150 | 90 | |
| КП1-4 5-350пФ | 280 | 120 | |
| КП1-6 30-400пФ | 250 | 100 | |
| КП1-8 5-250пФ | 290 | 150 | |
| КП1-8 15-750пФ | 310 | 145 | |
| КП1-8 4-100пФ | 180 | 80 | |
| КП1-12 10-1200пФ | 350 | 160 | |

096-155-33-55